| Pair | Last | Change | Top Bid | Top Ask | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/BCH | 151.07393526 | 1.93% | 151.08440098 | 151.13057705 | Kraken |
| BTC/BCH | 151.07959462 | 1.87% | 151.07961165 | 151.1053322 | Binance |
| BTC/ETH | 29.56220269 | 0.25% | 29.56657276 | 29.56663799 | Kraken |
| BTC/ETH | 29.56191744 | 0.18% | 29.56384218 | 29.56420415 | Bitfinex |
| BTC/ETH | 29.56627667 | 0.2% | 29.56618145 | 29.56627667 | Binance |
| BTC/LTC | 1142.93594535 | 0.1% | 1142.93723418 | 1143.08326888 | Kraken |
| BTC/LTC | 1142.92333235 | 0.16% | 1143.21947702 | 1143.04470388 | Bitfinex |
| BTC/LTC | 1143.02615979 | 0.12% | 1143.02628866 | 1143.17347596 | Binance |
| BTC/TRX | 311281.62646373 | 1.48% | 311284.16278792 | 311290.36787419 | Kraken |
| BTC/TRX | 311112.66816144 | 1.54% | 311266.51943773 | 311181.97427901 | Bitfinex |
| BTC/TRX | 311223.96491228 | 1.5% | 311224 | 311333.20463321 | Binance |
| BTC/USD | 88680.4 | 0.63% | 88680.5 | 88680.4 | Kraken |
| BTC/USD | 88804 | 0.63% | 88795 | 88802 | Bitfinex |
| BTC/USD | 88698.83 | 0.62% | 88698.84 | 88698.83 | Binance |
| BTC/XMR | 190.01178462 | 2.09% | 190.10976054 | 190.11362175 | Kraken |
| BTC/XMR | 189.92258009 | 1.97% | 190.08627149 | 189.98331265 | Bitfinex |
| BTC/XMR | 747.25214827 | 0.62% | 0 | 0 | Binance |
