| Pair | Last | Change | Top Bid | Top Ask | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/BCH | 146.66572247 | 0.5% | 146.52412025 | 146.61913884 | Kraken |
| BTC/BCH | 146.57202064 | 0.4% | 146.5476452 | 146.57202064 | Binance |
| BTC/ETH | 29.62716508 | 0.38% | 29.62706536 | 29.62713142 | Kraken |
| BTC/ETH | 29.61977697 | 0.34% | 29.6210696 | 29.62274926 | Bitfinex |
| BTC/ETH | 29.61997101 | 0.34% | 29.61987474 | 29.61997101 | Binance |
| BTC/LTC | 1139.8976949 | 0.6% | 1139.45501618 | 1139.60124288 | Kraken |
| BTC/LTC | 1139.82886539 | 0.57% | 1140.09387 | 1139.89322509 | Bitfinex |
| BTC/LTC | 1139.4988354 | 0.63% | 1139.35153319 | 1139.4988354 | Binance |
| BTC/TRX | 310999.81627519 | 1.33% | 310993.22352476 | 310993.96898639 | Kraken |
| BTC/TRX | 310791.56974695 | 1.38% | 311037.42636425 | 311033.12052485 | Bitfinex |
| BTC/TRX | 311057.82409043 | 1.34% | 310948.02259887 | 311057.82409043 | Binance |
| BTC/USD | 88022.9 | 0.18% | 88022.9 | 88022.8 | Kraken |
| BTC/USD | 88184 | 0.17% | 88176 | 88181 | Bitfinex |
| BTC/USD | 88060.47 | 0.18% | 88060.48 | 88060.47 | Binance |
| BTC/XMR | 189.71679203 | 4.5% | 189.82316534 | 190.01144091 | Kraken |
| BTC/XMR | 189.78177592 | 4.35% | 189.9444229 | 190.04935451 | Bitfinex |
| BTC/XMR | 741.87422072 | 0.18% | 0 | 0 | Binance |
