| Pair | Last | Change | Top Bid | Top Ask | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/BCH | 147.30010367 | 1.08% | 147.06649305 | 147.11790247 | Kraken |
| BTC/BCH | 147.04686248 | 0.86% | 147.04687917 | 147.07140711 | Binance |
| BTC/ETH | 29.61142988 | 0.03% | 29.61142988 | 29.6114958 | Kraken |
| BTC/ETH | 29.61566864 | 0.02% | 29.61497147 | 29.61067293 | Bitfinex |
| BTC/ETH | 29.61627121 | 0.01% | 29.61617503 | 29.61627121 | Binance |
| BTC/LTC | 1139.19953446 | 1.13% | 1139.34687015 | 1139.49295046 | Kraken |
| BTC/LTC | 1138.7730869 | 1.08% | 1139.39041715 | 1139.31324819 | Bitfinex |
| BTC/LTC | 1139.26144298 | 1.1% | 1139.26157228 | 1139.40876762 | Binance |
| BTC/TRX | 310790.89228511 | 1.78% | 310791.98873879 | 310801.50436421 | Kraken |
| BTC/TRX | 310508.53422488 | 1.79% | 310688.12508804 | 310859.37775272 | Bitfinex |
| BTC/TRX | 310685.75458392 | 1.77% | 310685.78984485 | 310795.34391534 | Binance |
| BTC/USD | 88094.3 | 0.4% | 88094.3 | 88094.2 | Kraken |
| BTC/USD | 88231 | 0.41% | 88223 | 88225 | Bitfinex |
| BTC/USD | 88110.48 | 0.4% | 88110.49 | 88110.48 | Binance |
| BTC/XMR | 189.68262171 | 4.32% | 189.68262171 | 189.69057514 | Kraken |
| BTC/XMR | 189.39787485 | 4.43% | 189.67385462 | 189.49075367 | Bitfinex |
| BTC/XMR | 742.29553496 | 0.4% | 0 | 0 | Binance |
