| Pair | Last | Change | Top Bid | Top Ask | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/BCH | 147.30495268 | 1.28% | 147.14502848 | 147.19895069 | Kraken |
| BTC/BCH | 147.18064462 | 1.11% | 147.18066132 | 147.20522799 | Binance |
| BTC/ETH | 29.60792617 | 0.01% | 29.60792617 | 29.60799207 | Kraken |
| BTC/ETH | 29.6167528 | 0.05% | 29.61837954 | 29.61907639 | Bitfinex |
| BTC/ETH | 29.61844957 | 0.05% | 29.61845294 | 29.61854911 | Binance |
| BTC/LTC | 1139.23703608 | 1.09% | 1138.9424693 | 1139.23574292 | Kraken |
| BTC/LTC | 1138.80895542 | 1.07% | 1139.40966842 | 1139.48353777 | Bitfinex |
| BTC/LTC | 1139.24211479 | 1.07% | 1139.09499806 | 1139.24211479 | Binance |
| BTC/TRX | 310801.12329424 | 1.73% | 310801.12329424 | 310811.7357343 | Kraken |
| BTC/TRX | 310582.43885272 | 1.75% | 310787.49031486 | 310958.03530531 | Bitfinex |
| BTC/TRX | 310760.82510578 | 1.72% | 310760.86036671 | 310870.44091711 | Binance |
| BTC/USD | 88097.2 | 0.36% | 88097.2 | 88097.1 | Kraken |
| BTC/USD | 88252 | 0.35% | 88245 | 88253 | Bitfinex |
| BTC/USD | 88131.77 | 0.35% | 88131.78 | 88131.77 | Binance |
| BTC/XMR | 189.46856786 | 4.34% | 189.58273257 | 189.58659723 | Kraken |
| BTC/XMR | 189.45922157 | 4.35% | 189.61108724 | 189.47357121 | Bitfinex |
| BTC/XMR | 742.47489469 | 0.35% | 0 | 0 | Binance |
