| Pair | Last | Change | Top Bid | Top Ask | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/BCH | 148.69055243 | 2.87% | 148.62292597 | 148.6903839 | Kraken |
| BTC/BCH | 148.70299714 | 2.85% | 148.70301398 | 148.72803974 | Binance |
| BTC/ETH | 29.85231175 | 0.4% | 29.84706046 | 29.8471276 | Kraken |
| BTC/ETH | 29.84830056 | 0.38% | 29.85164909 | 29.84121622 | Bitfinex |
| BTC/ETH | 29.84946277 | 0.4% | 29.84936526 | 29.84946277 | Binance |
| BTC/LTC | 1144.95198547 | 0.07% | 1144.95198547 | 1145.09928618 | Kraken |
| BTC/LTC | 1145.00304574 | 0.11% | 1145.73092437 | 1144.43782229 | Bitfinex |
| BTC/LTC | 1145.60526657 | 0.1% | 1145.45680934 | 1145.60526657 | Binance |
| BTC/TRX | 318222.31198987 | 2.83% | 318121.34257807 | 318170.31128292 | Kraken |
| BTC/TRX | 317993.66496293 | 2.75% | 318343.00335147 | 317779.53662398 | Bitfinex |
| BTC/TRX | 318251.20720721 | 2.84% | 318136.59942363 | 318251.20720721 | Binance |
| BTC/USD | 88230 | 1.34% | 88230 | 88229.9 | Kraken |
| BTC/USD | 88345 | 1.36% | 88337 | 88330 | Bitfinex |
| BTC/USD | 88314.71 | 1.38% | 88314.72 | 88314.71 | Binance |
| BTC/XMR | 200.94288057 | 0.94% | 200.92000091 | 201.00674352 | Kraken |
| BTC/XMR | 201.06741317 | 0.88% | 201.29660013 | 201.27606244 | Bitfinex |
| BTC/XMR | 744.01609099 | 1.38% | 0 | 0 | Binance |
