| Pair | Last | Change | Top Bid | Top Ask | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/BCH | 146.24718109 | 1.02% | 146.20330805 | 146.23312516 | Kraken |
| BTC/BCH | 146.22321513 | 1.04% | 146.20017334 | 146.22319937 | Binance |
| BTC/ETH | 28.48234304 | 2.06% | 28.48607548 | 28.48613227 | Kraken |
| BTC/ETH | 28.47667056 | 2.08% | 28.48218403 | 28.47667056 | Bitfinex |
| BTC/ETH | 28.48407993 | 2.07% | 28.48399248 | 28.48407686 | Binance |
| BTC/LTC | 1114.35712569 | 0.66% | 1114.33241197 | 1114.59911047 | Kraken |
| BTC/LTC | 1114.28365246 | 0.67% | 1114.27299953 | 1114.29705447 | Bitfinex |
| BTC/LTC | 1114.32416527 | 0.62% | 1114.32416527 | 1114.4578979 | Binance |
| BTC/TRX | 314639.3431499 | 1.6% | 314566.8089264 | 314611.29734939 | Kraken |
| BTC/TRX | 314288.6220232 | 1.62% | 314516.56708311 | 314299.28418767 | Bitfinex |
| BTC/TRX | 314503.83050848 | 1.64% | 314503.83050848 | 314610.44421838 | Binance |
| BTC/USD | 92736.8 | 0.95% | 92723.6 | 92723.5 | Kraken |
| BTC/USD | 92646 | 0.93% | 92644 | 92646 | Bitfinex |
| BTC/USD | 92778.63 | 0.93% | 92778.63 | 92778.62 | Binance |
| BTC/XMR | 206.11842105 | 1.64% | 206.08450203 | 206.08886024 | Kraken |
| BTC/XMR | 206.11359541 | 1.59% | 206.34326696 | 206.3477215 | Bitfinex |
| BTC/XMR | 781.62283067 | 0.93% | 0 | 0 | Binance |
